Unit Conversion Factors

Note: (1) "*" indicates the number is exact conversion. (2) En = 10n.
 

 Angle

  second minute degree quadrant (angle) circum- ference PI radian
second   1   *60 1.667E-2 1.852E-4 4.630E-5 9.259E-5 2.909E-4
minute  1.667E-2 2.778E-4   3.086E-6 7.716E-7 1.543E-06 4.848E-6
degree *60   *3600 1.111E-2  2.778E-3 5.556E-3 1.745E-2
quadrant (angle) *5400 *3.240E5  *90  *0.25   *0.5 1.57080
Circum-ference *2.160E4 *1.296E6 *360  *4  *2 6.28319
π *1.080E4  *6.480E5  *180   *2 *0.5  3.14159
radian 3.4378E3 2.0626E5 57.296 0.63662 0.15915 0.31831 1

 Length

  mm in ft yd m km mile
mm * 1 0.0394 3.28E-3 1.094E-3 * E-3 *E-6 6.214E-7
in *25.4 * 1 0.08333 0.02778 *0.0254 2.54E-5 1.578E-5
ft *304.8 * 12 * 1 0.33333 *0.3048 *3.048E-4 1.894E-4
yd *914.4 *36 *3 *1 *0.9144 *9.144E-4 5.682E-4
m * 1000 39.37 3.2808 1.0936 * 1 * E-3 6.214E-4
km *E6 39370 3280.8 1093.6 * 1000 * 1 0.6214

mile

1.609E6

*63360

*5280

* 1.760

1609.3

1.6093

* 1

  1 thou = *0.0254 mm
  1 A (angstrom) = 10-10 m
  1 UK nautical mile = 6080 ft = 1853.2m
  1 international nautical mile = 6076.1 ft= *1852m
  1 knot = 1 nautical mile/hour
  1 mm (micron) = 10-6 m = 39.37x10-6 in

 Area

  mm2 in2 ft2 yd2 m2 acre ha
(hectare)
km2 mile2
mm2 1 1 .550E-3 1.076E-5 1.196E-6 E-6        
in2 645.16 1 6.944E-3 7.716E-4 6.452E-4        
ft2 92903 144 1 0.1111 0.0929 2.30E-5 9.290E-6 9.290E-8 3.587E-8
yd2 836127 1296 9 1 0.8361 2.066E-4 8.361E-5 8.361E-7 3.228E-7
m2 E6 1550 10.764 1.196 1 2.471E-4 E-4 E-6 3.861E-7
acre     43560 4840 4047 1 0.4047 4.047E-3 1.562E-3
hectare
(ha)
    107639 11960 10000 2.471 1 0.01 3.861E-3
km2     1.0764E7 1.196E6 E6 247.1 100 1 0.3861
mile2     2.7878E7 3.098E6 2.590E6 640 259.0 2.590 1

 Volume

  mm3 m litre in3 litre US gal ft3 yd3 m3
mm3 1 1.0E-3 6.102E-5 1.0E-6 2.642E-7 3.531E-8 1.308E-9 E-9
m litre 1000.0 1 0.061026 E-3 2.642E-4 3.532E-5 1.308E-6 1.0E-6
in3 16387 16.39 1 0.01639 4.329E-3 5.787E-4 2.143E-5 1.639E-5
litre 1.0E6 1000 61.026 1 0.2642 0.03532 1.308E-3 1.0E-3
US gal 3.785E6 3785 231.0 3.785 1 0.1337 4.951E-3 3.785E-3
ft3 2.832E7 2.832E4 1728 28.32 7.4805 1 0.03704 0.02832
yd3 7.646E8 7.645E5 46656 764.53 202.0 27 1 0.76456

m3

E9

1.0E6

61024

1000.0

264.2

35.31

1.308

1

  1 litre = 1.000 028 dm3 and 1 ml = 1.000 028 cm3 according to the 1901 definition of the litre
  1 US barrel = 42 US gal = 34.97 UK gal
  1 fluid oz = 29.57 ml
  1 UK pint = 568.2 ml
  1 litre = 1.760 UK pints
  1 normal m3 (760 mm Hg.
  1 drum = 55 US gal = 0.2082 m3
  1 US gal = 0.833 UK gal

 Velocity

  mm/s ft/min cm/s km/h ft/s mile/h m/s km/s
mm/s *1 0.1969 *0.1 0.0036 3.281E-3 2.237E-3 *E-3 *E-6
ft/min *5.08 *1 *0.508 0.0183 0.016667 0.01136 *5.08E-3 *5.08E-6
cm/s * 10 1.969 * 1 *0.036 0.032808 0.022369 *0.01 * E-5
km/h 277.78 54.68 27.778 * 1 0.911344 0.621371 0.2778 2.778E-4
ft/s *304.8 *60 *30.48 1.097 *1 0.681818 *0.3048 *3.048E-4
mile/h 447.04 *88 44.704 1.609 1.46667 *1 *0.44704 4.470E-4
m/s * 1000 196.9 *100 *3.6 3.28084 2.23694 *1 * E-3
km/s * E6 19685 *E5 *3600 3 28084 2236.94 * E3 * 1

  1 UK knot = 1.853 km/h
  1 international knot (Kn) *1.852 km/h

Volume Rate of Flow (volume/time)

  litre/h ml/s litre/min US gal/min m3/h ft3/min

litre/s

ft3/s
litre/h 1 0.2778 0.01667 4.4E-3 1 E-3 5.886E-4 2.778E-4 9.810E-6
ml/s 3.6 1 0.0600 0.01585 3.6E-3 2.119E-3 1 E-3 3.532E-5
litre/min 60 16.67 1 0.264 0.0600 0.03531 0.01667 5.886E-4
US gal/min 227.2 63.09 3.785 1 0.2272 0.1336 0.0631 2.228E-3
m3/h 1000 277.8 16.67 4.4 1 0.5886 0.2778 9.810E- 3
ft3/min 1699 471.9 28.31 7.485 1.699 1 0.4719 0.01667
litre/s 3600 1000 60 15.85 3.6 2.119 1 0.03531
ft3/s 1.019E5 2.832E4 1699 448.8 101.9 60 28.32 1

 1 US gal = 0.833 UK gal